체험교육 실적
연도별/차종별 체험교육 현황
단위 : 명
구분 | 계 | 비율 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | |||||||||||||||
실적 | 승용 | % | |||||||||||||
승합 | % | ||||||||||||||
화물 | % | ||||||||||||||
계 | |||||||||||||||
누계 |
연도별/차종별 체험교육 연비 개선율
구분 | 체험교육 인원 | 평균연비 개선율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
7 | ||||||
계 |
단위 : 명
구분 | 계 | 비율 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표 | |||||||||||||||
실적 | 승용 | % | |||||||||||||
승합 | % | ||||||||||||||
화물 | % | ||||||||||||||
계 | |||||||||||||||
누계 |
구분 | 체험교육 인원 | 평균연비 개선율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
7 | ||||||
계 |