검사안내

고객만족센터

1577-0990

평일 오전 09:00 ~ 오후 06:00

설치 및 검사현황

기계식주차장 지역별 누적 설치 현황

< 2023년 12월 말 기준 >

기계식주차장 지역별 누적 설치 현황
구분 기수 면수 기수비율 면수비율 설치개소(2023년)
2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 설치개소 개소비율
서울 14,912 14,826 293,018 301,718 40.2% 40.3% 34.7% 34.7% 11,245 41.5%
인천 2,333 2,364 65,488 67,232 6.3% 6.4% 7.7% 7.7% 2,012 7.4%
대전 1,405 1,350 22,814 22,786 3.8% 3.7% 2.7% 2.6% 856 3.2%
대구 2,405 2,345 49,313 50,575 6.5% 6.4% 5.8% 5.8% 1,323 4.9%
부산 6,144 6,173 160,342 167,337 16.6% 16.8% 19.0% 19.2% 4,496 16.6%
울산 658 643 18,444 18,871 1.8% 1.7% 2.2% 2.2% 502 1.9%
광주 900 905 25,368 27,504 2.4% 2.5% 3.0% 3.2% 614 2.3%
세종 5 7 71 90 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 0.0%
경기 4,202 4,146 109,460 111,984 11.3% 11.3% 13.0% 12.9% 3,188 11.8%
강원 361 347 8,795 9,086 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 259 1.0%
충북 341 343 9,546 10,202 0.9% 0.9% 1.1% 1.2% 230 0.8%
충남 463 433 8,332 8,211 1.2% 1.2% 1.0% 0.9% 335 1.2%
경북 576 544 12,052 12,016 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 400 1.5%
경남 1,389 1,373 35,825 36,312 3.7% 3.7% 4.2% 4.2% 979 3.6%
전북 116 112 2,146 2,027 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 79 0.3%
전남 303 298 8,544 8,631 0.8% 0.8% 1.0% 1.0% 202 0.7%
제주 547 555 15,579 16,005 1.5% 1.5% 1.8% 1.8% 393 1.4%
합계 37,060 36,764 845,137 870,587 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 27,118 100.0%

기계식주차장 종류별 누적 설치 현황

< 2023년 12월 말 기준 >

기계식주차장 종류별 누적 설치 현황
구분 기수 면수 평균면수/기 기수비율 면수비율
2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년
수직순환식 3,356 3,336 46,159 45,341 14 14 9.1% 9.1% 5.5% 5.2%
수평순환식 249 245 5,398 5,308 22 22 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%
다층순환식 7,278 7,311 131,377 132,035 18 18 19.6% 19.9% 15.5% 15.2%
2단식 8,340 7,520 39,122 35,438 5 5 22.5% 20.5% 4.6% 4.1%
다단식 3,410 3,271 31,508 30,256 9 9 9.2% 8.9% 3.7% 3.5%
승강기식 11,013 11,505 436,550 460,259 40 40 29.7% 31.3% 51.7% 52.9%
승강기슬라이드식 211 207 13,974 13,615 66 66 0.6% 0.6% 1.7% 1.6%
평면왕복식 3,196 3,361 140,950 148,201 44 44 8.6% 9.1% 16.7% 17.0%
특수방식 7 7 99 99 14 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
합계 37,060 36,764 845,137 870,587 23 24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

기계식주차장 신규 설치 현황

<2023년 12월 말 기준 >

기계식주차장 신규 설치(사용검사) 현황
구분 기수 면수 기수비율 면수비율 설치개소(2023년)
2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 설치개소 개소비율
서울 599 517 17,103 15,231 49.2% 47.4% 40.6% 37.7% 458 52.4%
인천 51 56 2,220 2,025 4.2% 5.1% 5.3% 5.0% 35 4.0%
대전 21 25 686 903 1.7% 2.3% 1.6% 2.2% 21 2.4%
대구 71 60 2,875 2,535 5.8% 5.5% 6.8% 6.3% 51 5.8%
부산 228 196 8,992 9,222 18.7% 18.0% 21.4% 22.8% 142 16.2%
울산 15 16 768 638 1.2% 1.5% 1.8% 1.6% 13 1.5%
광주 43 44 2,206 2,502 3.5% 4.0% 5.2% 6.2% 25 2.9%
세종 0 2 0 19 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 1 0.1%
경기 105 110 4,029 4,436 8.6% 10.1% 9.6% 11.0% 81 9.3%
강원 8 9 431 493 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 6 0.7%
충북 3 11 131 706 0.2% 1.0% 0.3% 1.7% 5 0.6%
충남 3 5 180 137 0.2% 0.5% 0.4% 0.3% 5 0.6%
경북 10 9 486 293 0.8% 0.8% 1.2% 0.7% 8 0.9%
경남 19 15 738 732 1.6% 1.4% 1.8% 1.8% 10 1.1%
전북 4 1 109 3 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 1 0.1%
전남 26 5 801 156 2.1% 0.5% 1.9% 0.4% 5 0.6%
제주 12 10 324 394 1.0% 0.9% 0.8% 1.0% 7 0.8%
합계 1,218 1,091 42,079 40,425 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 874 100.0%

기계식주차장 종류별 신규 설치 현황

< 2023년 12월 말 기준 >

기계식주차장 종류별 신규 설치 현황
구분 기수 면수 평균면수/기 기수비율 면수비율
2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년
수직순환식 117 81 1,167 765 10 19 9.6% 7.4% 2.8% 1.9%
수평순환식 2 1 48 24 24 24 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%
다층순환식 162 161 2,890 2,730 18 17 13.3% 14.8% 6.9% 6.8%
2단식 32 22 145 122 5 6 2.6% 2.0% 0.3% 0.3%
다단식 35 21 325 160 9 8 2.9% 1.9% 0.8% 0.4%
승강기식 674 599 29,276 27,628 43 46 55.3% 54.9% 69.6% 68.3%
승강기슬라이드식 4 0 242 0 61 0 0.3% 0.0% 0.6% 0.0%
평면왕복식 192 205 7,986 8,961 42 44 15.8% 18.8% 19.0% 22.2%
특수방식 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
지능형 0 1 0 35 0 35 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
합계 1,218 1,091 42,079 42,425 35 37 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

기계식주차장 지역별 정기검사 현황

<2023년 12월 말 기준 >

기계식주차장 지역별(정기검사) 현황
구분 기수 면수 기수비율 면수비율 설치개소(2023년)
2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 설치개소 개소비율
서울 3,759 4,259 75,776 86,952 39.8% 40.0% 32.2% 33.4% 3,475 39.9%
인천 637 743 19,669 22,802 6.8% 7.0% 8.4% 8.8% 695 8.0%
대전 239 353 4,950 6,013 2.5% 3.3% 2.1% 2.3% 266 3.1%
대구 684 631 14,887 13,690 7.3% 5.9% 6.3% 5.3% 396 4.5%
부산 1,775 1,868 50,834 51,162 18.8% 17.5% 21.6% 19.7% 1,560 17.9%
울산 176 205 5,147 6,810 1.9% 1.9% 2.2% 2.6% 179 2.1%
광주 224 231 6,884 6,916 2.4% 2.2% 2.9% 2.7% 200 2.3%
세종 0 3 0 58 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 0.0%
경기 1,030 1,254 29,375 36,119 10.9% 11.8% 12.5% 13.9% 1,048 12.0%
강원 77 97 2,137 2,956 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 86 1.0%
충북 73 88 2,967 2,488 0.8% 0.8% 1.3% 1.0% 60 0.7%
충남 94 110 1,850 1,929 1.0% 1.0% 0.8% 0.7% 97 1.1%
경북 143 173 3,692 3,680 1.5% 1.6% 1.6% 1.4% 137 1.6%
경남 276 389 8,710 11,589 2.9% 3.7% 3.7% 4.5% 329 3.8%
전북 13 20 271 242 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 12 0.1%
전남 68 89 2,552 2,795 0.7% 0.8% 1.1% 1.1% 59 0.7%
제주 165 140 5,698 3,847 1.7% 1.3% 2.4% 1.5% 117 1.3%
합계 9,433 10,653 235,399 260,048 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 8,719 100.0%

기계식주차장 종류별 정기검사 현황

< 2023년 12월 말 기준 >

기계식주차장 종류별 정기검사 현황
구분 기수 면수 평균면수/기 기수비율 면수비율
2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년 2022년 2023년
수직순환식 852 990 10,185 12,557 12 13 9.0% 9.3% 4.3% 4.8%
수평순환식 59 67 1,208 1,389 20 21 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
다층순환식 1,851 2,094 33,901 38,263 18 18 19.6% 19.7% 14.4% 14.7%
2단식 1,764 1,994 9,110 9,256 5 5 18.7% 18.7% 3.9% 3.6%
다단식 738 908 6,974 8,492 9 9 7.8% 8.5% 3.0% 3.3%
승강기식 3,175 3,620 128,339 146,281 40 40 33.6% 34.0% 54.5% 56.3%
승강기슬라이드식 46 44 3,194 2,917 69 66 0.5% 0.4% 1.4% 1.1%
평면왕복식 949 931 42,433 40,815 45 44 10.1% 8.7% 18.0% 15.7%
특수방식 2 5 55 78 0 16 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
합계 9,433 10,653 235,399 260,048 25 24 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%