본문 바로가기

정보공개

계약/재정/업무추진비

전체 288건, 페이지 1/29

계약/재정/업무추진비 목록으로 번호,제목,등록일,첨부,조회수 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 등록일 첨부 조회수
288 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 8월) 2024-09-02 첨부파일있음 10
287 각종 기금운용 현황 각종 기금운용 현황(2023년 사내근로복지기금) 2024-08-13 첨부파일있음 11
286 해외 파견 직원 복리후생비 지급 내역 2023년 해외 파견직원 복리후생비 지급 2024-08-13 첨부파일있음 7
285 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 7월) 2024-08-07 첨부파일있음 14
284 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 500만원 이상 본사 수의계약 현황(2024년 6월) 2024-07-11 첨부파일있음 20
283 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(교통본부장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 18
282 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(연구원장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 14
281 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(검사본부장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 13
280 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(기획본부장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 12
279 기관 업무추진비 경영진 업무추진비(기관장, 2024년 2분기) 2024-07-05 첨부파일있음 19

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?