조사부문 | 조사항목 | 조사대상 | 조사내용 | |
---|---|---|---|---|
대중교통 이용자 | 지역내 | 이용실태 | 일반버스, 도시철도 | 이용인원, 이용금액, 평균통행시간/거리, 통행형태, 혼잡도, 정시성 |
환승실태 | 통행특성, 환승이용실태 | |||
만족도 | 서비스품질요인, 만족도 | |||
지역간 | 이용실태 | 고속·시외버스, 고속/일반철도 | 이용자 수/금액, 통행형태 등 | |
환승실태 | 통행특성, 환승이용실태 | |||
만족도 | 서비스품질요인, 만족도 |
조사부문 | 조사항목 | 조사대상 | 조사내용 |
---|---|---|---|
대중교통 시설/수단 | 지역내시설(정류장, 역, 차고지) | 지점 | 정류장(역) 수/위치, 차고지, 정보시스템 |
노선 | 노선 수/밀도 | ||
구역 | 버스전용차로, 대중교통전용지구 | ||
환승 | 환승시설현황, 서비스수준 | ||
지역간시설(터미널, 역, 정류장) | 지점 | 터미널/정류장(역) 현황 | |
노선 | 노선현황 | ||
구역 | 버스전용차로(고속도로) | ||
환승 | 복합환승센터/환승휴게소 현황, 서비스수준 | ||
대중교통 최소서비스 | 지역내 수단 | 시내버스, 도시철도 | 대중교통 서비스 접근성 대중교통 운행횟수(배차간격) |
지역간 수단 | 시외버스 , 고속버스, 철도 | 지역간 연결성 운행횟수 적정성 | |
대도시권 대중교통과 승용차 통행시간 |
대중교통, 승용차 | 수단별 통행시간, 통행비용 |
조사부문 | 조사항목 | 조사대상 | 조사내용 |
---|---|---|---|
대중교통 운영자 | 버스 | 시내버스 농어촌버스 마을버스 시외버스 고속버스 |
업체(조직)현황, 경영현황, 종사원현황, 운전자현황, 근무형태, 보수현황 |
철도 | 도시/광역철도 고속/일반철도 |
업체(조직)현황, 경영현황, 종사원현황, 운전자현황, 근무형태, 보수현황 | |
터미널 | 터미널 | 터미널현황, 시설규모(면적), 경영현황, 종사원현황 |
조사부문 | 조사항목 | 조사지표 | 조사내용 |
---|---|---|---|
대중교통 통계 | 일반현황 | 인구 | 인구수, 세대수, 면허소지자수, 고령자비율, 인구밀도 등 |
면적 | 면적, 시가화면적, 시가화면적비율 | ||
거시경제 | GDP, GNI, GRDP, 재정자립도 | ||
교통일반 | 시설/수단 | 도로/철도연장, 차량등록대수, 수송분담률 | |
교통경제 | 운임현황, 교통부문 소비지출현황 | ||
교통환경 | 교통사고현황, 온실가스배출량 | ||
시설/수단 | 도로연장, 철도연장, 수송실적, 수송분담률 | ||
일반현황 | 인구, 면적, GDP | ||
교통일반 | 차량등록대수, 대중교통운임, 교통사고현황, 온실가스배출량 |